Generelles Refactoring der Ordnerstruktur + Anpassung der CLAUDE.md
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
# BEWERTUNGSMATRIX für die Dokumentation der betrieblichen Projektarbeit (50%)
|
||||
|
||||
**IHK Rhein-Neckar** | Stand: 01.10.2006
|
||||
|
||||
| Kriterium | 10 Punkte | 9 Punkte | 7 Punkte | 5 Punkte | 3 Punkte | 0 Punkte | Gewichtung |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **1. Ausgangssituation:**<br>• Auftragsziele & Teilaufgaben<br>• Auftragsumfeld & Schnittstellen | Ziele, Kundenwünsche und Teilaufgaben sind vorbildlich dargestellt. Umfeld und Schnittstellen sind vorbildlich beschrieben. | Die Ziele, Kundenwünsche und Teilaufgaben sind vollständig dargestellt. Umfeld und wesentliche Schaltstellen sind vollständig beschrieben. | Die Ziele, Kundenwünsche und Teilaufgaben sind erkennbar. Umfeld und Schnittstellen sind erkennbar. | Ziele, Kundenwünsche und Teilaufgaben sind erschließbar. Umfeld und Schaltstellen sind erschließbar. | Ziele, Kundenwünsche und Teilaufgaben sind bedingt erschließbar. Umfeld/Schnittstellen nicht zutreffend beschrieben. | Ziele, Kundenwünsche und Teilaufgaben fehlen / nicht erschließbar. Umfeld und Schnittstellen fehlen. | 20 % |
|
||||
| **2. Ressourcen und Ablaufplanung:**<br>• Personal-, Termin-, Kostenplanung<br>• Ablaufplan | Ressourcen umfassend angeführt, Termine und Kosten transparent dargestellt. Ablauf klar und vorbildlich. | Ressourcen sind vollständig angeführt, Termine und Kosten dargestellt. Ablauf vorbildlich. | Wichtige Ressourcen angeführt, wichtige Termine und Kosten ablesbar. Ablauf erkennbar. | Wichtige Ressourcen erschließbar, Termine und Kosten erschließbar. Ablauf erschließbar. | Ressourcen bedingt erschließbar, Termine und Kosten unvollständig. Ablauf bedingt erschließbar. | Ressourcen nicht erschließbar. Termine/Kosten fehlen oder nicht sachgerecht. Ablauf nicht dargestellt. | 20 % |
|
||||
| **3. Durchführung und Auftragsbearbeitung:**<br>• Vorgehensweise & QS<br>• Abweichungen & Entscheidungen | Durchführung der Auftragsschritte vorbildlich dargestellt. Anpassungen vorbildlich begründet und berücksichtigt. | Durchführung Auftragsschritte vollständig dargestellt. Anpassungen vollständig begründet und berücksichtigt. | Durchführung der Auftragsschritte erkennbar. Anpassungen und Folgen erkennbar. | Durchführung von Auftragsschritten erschließbar. Anpassungen und Folgen erschließbar. | Durchführung der Auftragsschritte bedingt erschließbar. Anpassungen bedingt erschließbar. | Durchführung nicht angesprochen / nicht erschließbar. Anpassungen nicht angesprochen. | 20 % |
|
||||
| **4. Auftragsergebnisse:**<br>• Soll-Ist-Vergleich<br>• Qualitätskontrolle & Bewertung | Abnahme vorbildlich dargestellt. Prozess und Ergebnis vorbildlich bewertet. | Abnahme vollständig dargestellt. Prozess und Ergebnis im Wesentlichen bewertet. | Abnahme erkennbar dargestellt. Bewertung von Prozess und Ergebnis in Teilen erkennbar. | Abnahme erschließbar. Bewertung von Prozess und Ergebnis erschließbar. | Abnahme bedingt erschließbar. Bewertung mit erheblichen fachlichen Mängeln. | Abnahme nicht angesprochen. Bewertung nicht angesprochen oder fachlich nicht haltbar. | 20 % |
|
||||
| **5. Gestaltung des Portfolios:**<br>• Äußere Form & Layout<br>• Struktur & Verzeichnisse | Insgesamt überzeugende Gestaltung. Struktur und Darstellung dem Inhalt optimal angepasst. | Im Wesentlichen überzeugende Gestaltung. Fachgerechte Struktur und Darstellung. | In wesentlichen Teilen ansprechend. Struktur und Darstellung weitgehend fachgerecht. | Noch akzeptabel. Struktur erschließbar, Darstellung mit fachlichen Mängeln. | Nicht ansprechend. Struktur nicht erschließbar, erhebliche fachliche Mängel. | Nicht annehmbar. Struktur nicht vorhanden, Darstellung fachlich nicht haltbar. | 10 % |
|
||||
| **6. Kundendokumentation:**<br>Anfertigung im Anhang, Struktur & Nachvollziehbarkeit | Auftragsgerecht, gut strukturiert und deutlich nachvollziehbar. | Im Wesentlichen auftragsgerecht, strukturiert und nachvollziehbar. | In wesentlichen Teilen auftragsgerecht, allgemein strukturiert und nachvollziehbar. | Noch auftragsgerecht, wenig strukturiert aber noch nachvollziehbar. | Teilweise nicht auftragsgerecht, strukturelle Mängel, kaum erschließbar. | Nicht auftragsgerecht. | 10 % |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user